Сетка нержавеющая фильтровая
Найдено товаров: 44
Наименование | Ед. | Цена *, руб./ед. | Кол-во | В корзину |
---|---|---|---|---|
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-76, номин. число проволок на 1 дм основы 76, утка 550, номин. Ø проволоки основы 0,3, утка 0,2 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, саржевое двойное плетение, СД-200, номин. число проволок на 1 дм основы 200, утка 1100, номин. Ø проволоки основы 0,2, утка 0,14 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, саржевое плетение, С-56, номин. число проволок на 1 дм основы 56, утка 570, номин. Ø проволоки основы 0,5, утка 0,37 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, саржевое плетение, С-48, номин. число проволок на 1 дм основы 48, утка 460, номин. Ø проволоки основы 0,6, утка 0,45 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, саржевое плетение, С-40, номин. число проволок на 1 дм основы 40, утка 420, номин. Ø проволоки основы 0,7, утка 0,5 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, саржевое плетение, С-32, номин. число проволок на 1 дм основы 32, утка 340, номин. Ø проволоки основы 0,9, утка 0,6 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, саржевое плетение, С-24, номин. число проволок на 1 дм основы 24, утка 290, номин. Ø проволоки основы 1,2, утка 0,7 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-200, номин. число проволок на 1 дм основы 200, утка 900, номин. Ø проволоки основы 0,18, утка 0,12 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-160, номин. число проволок на 1 дм основы 160, утка 830, номин. Ø проволоки основы 0,2, утка 0,14 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-120, номин. число проволок на 1 дм основы 120, утка 670, номин. Ø проволоки основы 0,22, утка 0,16 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-100, номин. число проволок на 1 дм основы 100, утка 670, номин. Ø проволоки основы 0,25, утка 0,16 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-90, номин. число проволок на 1 дм основы 90, утка 670, номин. Ø проволоки основы 0,28, утка 0,16 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-80, номин. число проволок на 1 дм основы 80, утка 600, номин. Ø проволоки основы 0,2, утка 0,18 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-24, номин. число проволок на 1 дм основы 24, утка 270, номин. Ø проволоки основы 0,7, утка 0,4 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-72, номин. число проволок на 1 дм основы 72, утка 550, номин. Ø проволоки основы 0,3, утка 0,2 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-68, номин. число проволок на 1 дм основы 68, утка 490, номин. Ø проволоки основы 0,35, утка 0,22 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-64, номин. число проволок на 1 дм основы 64, утка 490, номин. Ø проволоки основы 0,35, утка 0,22 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-60, номин. число проволок на 1 дм основы 60, утка 400, номин. Ø проволоки основы 0,4, утка 0,28 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-56, номин. число проволок на 1 дм основы 56, утка 400, номин. Ø проволоки основы 0,4, утка 0,28 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-52, номин. число проволок на 1 дм основы 52, утка 400, номин. Ø проволоки основы 0,45, утка 0,28 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-48, номин. число проволок на 1 дм основы 48, утка 360, номин. Ø проволоки основы 0,45, утка 0,3 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-44, номин. число проволок на 1 дм основы 44, утка 360, номин. Ø проволоки основы 0,4, утка 0,3 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-40, номин. число проволок на 1 дм основы 40, утка 330, номин. Ø проволоки основы 0,5, утка 0,35 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-36, номин. число проволок на 1 дм основы 36, утка 270, номин. Ø проволоки основы 0,5, утка 0,4 мм | кв.м | уточняйте |
| |
Сетка нержавеющая 12Х18Н10Т тканая фильтровая, полотняное плетение, П-32, номин. число проволок на 1 дм основы 32, утка 270, номин. Ø проволоки основы 0,6, утка 0,4 мм | кв.м | уточняйте |
|
* Указанные цены являются оптовыми. Уточнить наличии и розничную стоимость продукции можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.